Giá cước xe tải vận chuyển hàng hóa tại Hải Phòng tháng 05/2026
Hải Phòng là cụm cảng lớn nhất miền Bắc Việt Nam, và xếp thứ 2 cả nước về sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Với vai trò cửa ngõ quan trọng, nhu cầu về vận tải hàng hóa từ các tỉnh và khu công nghiệp về Hải Phòng là rất lớn. Tuy nhiên, không nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là chủ hàng nhỏ, hiểu được về chi phí vận tải như nào. Giá vận chuyển không chỉ bị ảnh hưởng bởi khoảng cách địa lý, mà còn phụ thuộc vào tính chất mặt hàng, số lượng, kích thước,… Bảng giá vận tải hàng hóa khu vực Hải Phòng của TTL Cargo Max sẽ giúp quý khách hàng thuận lợi hơn trong việc tính toán chi phí và sắp xếp công việc tối ưu nhất.
Vận chuyển bằng xe tải là thế mạnh của TTL Cargo Max. Bên cạnh đội xe đầu kéo container hùng hậu, chúng tôi sở hữu đầy đủ các loại xe tải thường, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Bảng giá cước vận tải khu vực Hải Phòng mới nhất
Dưới đây là bảng giá vận vận chuyển mới nhất tại Hải Phòng, áp dụng cho tất cả mức xe. Giá dầu ngày 01/05/2026: 28.750 đ/lít.
| STT | Tỉnh/Thành phố | Điểm trả/điểm nhận | Xe 1.25T (Vnđ/xe) | Xe 2.5T (Vnđ/xe) | Xe 3.5T (Vnđ/xe) | Xe 5T (Vnđ/xe) | Xe 8T (Vnđ/xe) | Xe 10T (Vnđ/xe) |
| 1 | Bắc Ninh | VSIP BN/Yên Phong | 1,320,000 | 1,800,000 | 1,980,000 | 2,640,000 | 3,240,000 | 3,720,000 |
| 2 | Bắc Ninh | Quế Võ/Tiên Sơn | 1,320,000 | 1,800,000 | 1,980,000 | 2,640,000 | 3,240,000 | 3,720,000 |
| 3 | Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) | Song Khê/Quang Châu | 1,440,000 | 2,040,000 | 2,160,000 | 2,760,000 | 3,480,000 | 3,840,000 |
| 4 | Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) | Đình Trám/Vân Trung | 1,440,000 | 2,040,000 | 2,160,000 | 2,760,000 | 3,480,000 | 3,840,000 |
| 5 | Hưng Yên | Yên Mỹ/Mỹ Hào | 1,140,000 | 1,740,000 | 1,860,000 | 2,760,000 | 3,120,000 | 3,600,000 |
| 6 | Hưng Yên | Phố Nối B/Thăng Long 2 | 1,140,000 | 1,740,000 | 1,860,000 | 2,760,000 | 3,120,000 | 3,600,000 |
| 7 | Hưng Yên | Phố Nối A/Như Quỳnh | 1,320,000 | 1,860,000 | 2,040,000 | 2,820,000 | 3,240,000 | 3,840,000 |
| 8 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | KCN Nguyễn Đức Cảnh | 1,320,000 | 1,800,000 | 1,920,000 | 2,760,000 | 3,240,000 | 3,720,000 |
| 9 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | KCN Tiền Hải | 1,320,000 | 1,800,000 | 1,920,000 | 2,760,000 | 3,240,000 | 3,720,000 |
| 10 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | Phúc Khánh/Thái Thụy | 1,320,000 | 1,800,000 | 1,920,000 | 2,760,000 | 3,240,000 | 3,720,000 |
| 11 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | Kiến Xương | 1,380,000 | 1,860,000 | 1,980,000 | 2,760,000 | 3,360,000 | 3,840,000 |
| 12 | Nghệ An | VSIP, Vinh, Hưng Nguyên | 4,560,000 | 5,280,000 | 5,760,000 | 6,960,000 | 8,400,000 | 9,000,000 |
| 13 | Ninh Bình (Hà Nam cũ) | KCN Đồng Văn | 1,560,000 | 2,220,000 | 2,340,000 | 3,000,000 | 3,840,000 | 4,440,000 |
| 14 | Ninh Bình (Hà Nam cũ) | KCN Châu Sơn | 1,800,000 | 2,520,000 | 2,820,000 | 3,480,000 | 4,080,000 | 4,680,000 |
| 15 | Ninh Bình (Hà Nam cũ) | KCN Bình Lục | 1,800,000 | 2,520,000 | 2,820,000 | 3,480,000 | 4,080,000 | 4,680,000 |
| 16 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | Bình Xuyên | 1,804,800 | 2,676,000 | 2,799,600 | 3,733,200 | 4,354,800 | 4,728,000 |
| 17 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | Khai Quang/Bá Thiện | 1,929,600 | 2,799,600 | 2,924,400 | 3,858,000 | 4,479,600 | 4,852,800 |
| 18 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | Lập Thạch | 2,364,000 | 3,235,200 | 3,484,800 | 4,044,000 | 4,977,600 | 5,599,200 |
| 19 | Quảng Ninh | Uông Bí/Đông Mai/Đông Triều | 960,000 | 1,320,000 | 1,440,000 | 1,860,000 | 2,400,000 | 2,760,000 |
| 20 | Quảng Ninh | Tràng Duệ -> Đông Mai | 960,000 | 1,320,000 | 1,440,000 | 1,860,000 | 2,400,000 | 2,760,000 |
| 21 | Quảng Ninh | Cái Lân/Hạ Long | 1,260,000 | 1,740,000 | 1,860,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,360,000 |
| 22 | Quảng Ninh | Cẩm Phả | 1,740,000 | 2,280,000 | 2,460,000 | 2,940,000 | 3,420,000 | 3,960,000 |
| 23 | Thái Nguyên | Phổ Yên | 1,980,000 | 2,580,000 | 2,820,000 | 3,720,000 | 4,320,000 | 4,680,000 |
| 24 | Thái Nguyên | Điềm Thụy | 2,040,000 | 2,700,000 | 2,880,000 | 3,840,000 | 4,440,000 | 4,740,000 |
| 25 | Tp. Hà Nội | Nội Bài/Từ Liêm | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,220,000 | 2,880,000 | 3,480,000 | 3,960,000 |
| 26 | Tp. Hà Nội | Quang Minh/Thăng Long/NB | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,220,000 | 2,880,000 | 3,480,000 | 3,960,000 |
| 27 | Tp. Hà Nội | Nội thành Hà Nội | 1,620,000 | 2,160,000 | 2,280,000 | 2,940,000 | 3,360,000 | 3,960,000 |
| 28 | Tp. Hải Phòng | Nomura/VSIP HP / KCN Đình Vũ | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 900,000 | 1,260,000 | 1,440,000 |
| 29 | Tp. Hải Phòng | Tràng Duệ/An Dương | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 900,000 | 1,260,000 | 1,440,000 |
| 30 | Tp. Hải Phòng | Tiên Lãng | 840,000 | 1,140,000 | 1,380,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,400,000 |
| 31 | Tp. Hải Phòng (Hải Dương cũ) | Kim Thành | 900,000 | 1,140,000 | 1,380,000 | 1,800,000 | 2,160,000 | 2,640,000 |
| 32 | Tp. Hải Phòng (Hải Dương cũ) | Tứ Kỳ | 960,000 | 1,260,000 | 1,440,000 | 1,920,000 | 2,280,000 | 2,880,000 |
| 33 | Tp. Hải Phòng (Hải Dương cũ) | Đại An/Nam Sách | 960,000 | 1,260,000 | 1,440,000 | 1,920,000 | 2,280,000 | 2,880,000 |
| 34 | Tp. Hải Phòng (Hải Dương cũ) | Tân Trường/Phúc Điền | 960,000 | 1,260,000 | 1,440,000 | 1,920,000 | 2,280,000 | 2,880,000 |
| 35 | Tp. Hải Phòng (Hải Dương cũ) | Thanh Giang | 1,020,000 | 1,320,000 | 1,500,000 | 1,980,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
| 36 | Yên Bái | TT Yên Bái/Yên Bình | 3,900,000 | 4,860,000 | 5,100,000 | 6,840,000 | 8,280,000 | 9,480,000 |
| 37 | Yên Bái | Trấn Yên | 4,020,000 | 5,100,000 | 5,580,000 | 7,080,000 | 8,640,000 | 9,720,000 |
TTL Cargo Max sở hữu đội xe lớn, hùng hậu
Là đơn vị vận tải hàng hóa chuyên nghiệp, TTL Cargo Max sở hữu đội xe hùng hậu với đa dạng dòng xe, trọng tải khác nhau: từ xe tải nhẹ, trọng tải hạng trung cho đến dòng xe tải hạng nặng. Quý khách hàng tham khảo các thông tin về đội xe của chúng tôi như sau:
1. Dòng xe tải nhẹ
1.1. Xe tải 0.5 tấn
Kích thước thùng xe loại 0.5 Tấn (Thùng kín & Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (2.1 x 1.5 x 1.5)m
1.2. Xe tải 1 tấn
Kích thước thùng xe loại 1 – 1.25 tấn (Thùng kín & Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao ( 3.1 x 1.6 x 1.7)m
1.3. Xe tải 1.5 tấn
Kích thước thùng xe loại 1,5 tấn (Thùng kín & thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (3.4 x 1.7 x 1.8)m
2. Dòng xe tải hạng trung
2.1. Xe tải 2 tấn
Kích thước thùng xe loại 2 tấn (Thùng kín & thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao: 4.3m x 1.8 m x 2.0 m
2.2. Xe tải 2.5 tấn
Kích thước thùng xe loại 2.5 tấn (Thùng kín & Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (4.3 x 1.8 x 2.0)m
3. Dòng xe tải hạng nặng
3.1. Xe tải 3.5 tấn
Kích thước thùng xe loại 3.5 tấn (Thùng kín & Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (4.3 x 1.95 x 2.0)m
3.2. Xe tải 5 tấn
Kích thước thùng xe loại 5 tấn (Thùng kín & Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (6.2 x 2.2 x 2.4)m
3.3. Xe tải 8 tấn
Kích thước thùng xe loại 8 tấn (Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (8.0 x 2.35 x 2.5)m
Dịch vụ của TTL đem đến nhiều lợi ích
– Bên cạnh vận tải, chúng tôi cung cấp dịch vụ khai báo hải quan tại Hải Phòng chuyên nghiệp nhất
– Nhân viên tư vấn nhiệt tình, đúng cách, sẵn sàng phục vụ 24/24: dựa vào nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng phương án lựa chọn loại xe phù hợp nhất
– Báo giá chính xác, không phát sinh chi phí trong quá trình làm việc: TTL luôn đề cao sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Báo giá luôn được báo dựa trên khảo sát thực tế hiện trường và có sự thống nhất giữa 2 bên
– Đội xe đông đảo, mới, đáp ứng đầy đủ các loại trọng tải từ hạng nhẹ, hàng trung và hạng nặng
– Quy trình xử lý thông tin và cung cấp dịch vụ trọn gói, khép kín. Đảm bảo hàng hóa của khách hàng được vận chuyển an toàn, nhanh chóng nhất
– Cung cấp đầy đủ dịch vụ gia tăng như đóng gói, hậu cần xếp dỡ hàng hóa, … TTL luôn đem đến sự hài lòng tối đa tới mọi khách hàng.













