Danh sách mã cảng biển trên thế giới chính xác mới nhất
Vận tải đường biển có vai trò là phương thức vận chuyển phổ biến và ứng dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nhất là đối với những quốc gia lấy xuất khẩu là định hướng phát triển chính của nền kinh tế. Tuy nhiên, để tối ưu hóa được phương án vận chuyển, chúng ta cần có kiến thức sơ bộ về vận tải biển. Tại bài viết này, TTL Global Logistics xin giới thiệu tới quý khách hàng top những cảng biển lỡn nhất thế giới, cùng danh sách mã cảng biển để tham khao.
Mã những cảng biển lớn hàng đầu thế giới
Cảng biển tại Mỹ USA
Quốc gia | Tên cảng | Mã cảng |
Mỹ-USA | Anacortes | US AOT |
Mỹ-USA | Ashtabula | US ASF |
Mỹ-USA | Baltimore | US BAL |
Mỹ-USA | Beaumont | US BPT |
Mỹ-USA | Boston | US BOS |
Mỹ-USA | Charleston | US CHS |
Mỹ-USA | Chicago | US CHI |
Mỹ-USA | Cleveland | US CLE |
Mỹ-USA | Corpus Christi | US CRP |
Mỹ-USA | Detroit | US DET |
Mỹ-USA | Duluth-Superior | US DLH |
Mỹ-USA | Freeport | US FRP |
Mỹ-USA | Hampton Roads | US HNV |
Mỹ-USA | Honolulu | US HNL |
Mỹ-USA | Houston | US HOU |
Mỹ-USA | Huntington – Tri-State | US HTS |
Mỹ-USA | Jacksonville | US JAX |
Mỹ-USA | Lake Charles | US LCH |
Mỹ-USA | Long Beach | US LGB |
Mỹ-USA | Los Angeles | US LAX |
Mỹ-USA | Manatee | US MEE |
Mỹ-USA | New York/New | US NYC |
Mỹ-USA | Oakland | US OAK |
Mỹ-USA | Savannah | US SAV |
Mỹ-USA | Seattle | US SEA |
Mỹ-USA | South Louisiana | US LUA |
Mỹ-USA | Tacoma | US ACI |
Mỹ-USA | Tampa | US TPA |
Mỹ-USA | Texas City | US TXT |
Mỹ-USA | Valdez | US VDZ |
Mỹ-USA | Wilmington (DE) | US ILM |
Mỹ-USA | Wilmington (NC) | US ILG |
Mỹ-USA | Yakutat | US YAK |
Cảng biển tại Trung Quốc
Quốc gia | Tên cảng | Mã cảng |
China | Fuzhou | CN FOC |
China | Guangzhou | CN CAN |
China | Haikou | CN HAK |
China | Lianyungang | CN LYG |
China | Nantong | CN NTG |
China | Ningbo | CN NGB |
China | Qingdao | CN TAO |
China | Qinhuangdao | CN SHP |
China | Shanghai | CN SHA |
China | Shantou | CN SWA |
China | Tianjin | CN TSN |
China | Xiamen | CN XMN |
China | Zhanjiang | CN ZHA |
China | Dalian | CN DLC |
Cảng biển tại Châu ÂU – EU
Quốc gia | Tên cảng | Mã cảng |
Belgium | Antwerp | BE ANR |
Finland | Helsinki | FI HEL |
France | Bordeaux | FR BOD |
France | Le Havre | FR LEH |
France | Marseille | FR MRS |
Germany | Hamburg | DE HAM |
Greece | Eleusis | GR EEU |
Greece | Iraklion (Heraklion) | GR HER |
Greece | Kavala | GR KVA |
Greece | Patras | GR GPA |
Greece | Piraeus | GR PIR |
Greece | Thessaloniki | GR SKG |
Greece | Volos | GR VOL |
Italy | Augusta | IT AUG |
Italy | Bagnoli | IT BLN |
Italy | Bari | IT BRI |
Italy | Brindisi | IT BDS |
Italy | Gela | IT GEA |
Italy | Genoa | IT GOA |
Italy | La Spezia | IT SPE |
Italy | Livorno | IT LIV |
Italy | Messina | IT MSN |
Italy | Milazzo | IT MLZ |
Italy | Napoli (Naples) | IT NAP |
Italy | Palermo | IT PMO |
Italy | Porto Torres | IT PTO |
Italy | Ravenna | IT RAN |
Italy | Sarroch (Porto Foxi) | IT PFX |
Italy | Savona-Vado | IT SVN |
Italy | Taranto | IT TAR |
Italy | Trieste | IT TRS |
Italy | Venice | IT VCE |
Netherlands | Amsterdam | NL AMS |
Netherlands | Rotterdam | NL RTM |
Poland | Gdansk | PL GDN |
Poland | Gdynia | PL GDY |
Portugal | Aveiro | PT AVE |
Portugal | Leixoes | PT LEI |
Portugal | Lisbon | PT LIS |
Portugal | Portimao | PT PRM |
Portugal | Setubal | PT SET |
Portugal | Viana Do Castelo | PT VDC |
Romania | Constantza | RO CND |
Spain | Barcelona | ES BCN |
Spain | Bilbao | ES BIO |
Spain | Malaga | ES AGP |
Spain | Pasajes | ES PAS |
Spain | Santander | ES SDR |
Spain | Tarragona | ES TAR |
Spain | Valencia | ES VLC |
Spain | Vigo | ES VGO |
Sweden | Gavle | SE GVX |
Sweden | Gothenburg | SE GOT |
Sweden | Halmstad | SE HAD |
Sweden | Kalmar | SE KLR |
Sweden | Karlshamn | SE KAN |
Sweden | Malmo | SE MMA |
Sweden | Solvesborg | SE SOL |
Sweden | Stockholm | SE STO |
Sweden | Sundsvall | SE SDL |
Switzerland | Basel | CH BSL |
Mã cảng biển tại Nhật Bản
Quốc gia | Tên cảng biển | Mã cảng |
Japan | Akita | JP AXT |
Japan | Amagasaki | JP AMA |
Japan | Chiba | JP CHB |
Japan | Hachinohe | JP HHE |
Japan | Hokkaido | JP HKD |
Japan | Higashiharima | JP HHR |
Japan | Himeji | JP HIM |
Japan | Hiroshima | JP HIJ |
Japan | Kawasaki | JP KWS |
Japan | Kinuura | JP KNU |
Japan | Kobe | JP UKB |
Japan | Kushiro, Hokkaido | JP KUH |
Japan | Mizushima | JP MIZ |
Japan | Moji | JP MOJ |
Japan | Nagoya | JP NGO |
Japan | Osaka | JP OSA |
Japan | Sakai | JP SAK |
Japan | Sakata | JP SKT |
Japan | Shimizu | JP SMZ |
Japan | Tokyo | JP TYO |
Japan | Tomakomai | JP TMK |
Japan | Yokohama | JP YOK |
Mã cảng biển tại Hàn Quốc
Tên quốc gia | Tên cảng biển | Mã cảng |
Korea | Busan (Pusan) | KR PUS |
Korea | Chinhae | KR CHF |
Korea | Inchon | KR INC |
Korea | Masan | KR MAS |
Korea | Mokpo | KR MOK |
Korea | Pohang | KR KPO |
Korea | Tonghae | KR TGH |
Korea | Ulsan | KR USN |
Korea | Yosu (Yeosu) | KR YOS |
Mã cảng biển tại Australia
Tên quốc gia | Tên cảng biển | Mã cảng |
Australia | Adelaide | AU PAE |
Australia | Brisbane | AU BNE |
Australia | Cairns | AU CNS |
Australia | Darwin | AU DRW |
Australia | Devonport | AU DPO |
Australia | Fremantle | AU FRE |
Australia | Geelong | AU GEX |
Australia | Hobart | AU HBA |
Australia | Mackay | AU MKY |
Australia | Melbourne | AU MEL |
Australia | Sydney | AU SYD |
Australia | Townsville | AU TSV |
Mã cảng biển tại Canada
Tên quốc gia | Tên cảng biển | Mã cảng |
Canada | Alberni | CM PAB |
Canada | Becancour | CA BEC |
Canada | Churchill | CA CHV |
Canada | Fraser River Port | CA NWE |
Canada | Halifax | CA HAL |
Canada | Hamilton | CA HAM |
Canada | Halifax | CA HAL |
Canada | Montreal | CA MTR |
Canada | Nanaimo | CA NNO |
Canada | Sept Iles (Seven | CA SEI |
Canada | St Johns | CA SJF |
Canada | Sydney | CA SYD |
Canada | Thunder Bay | CA THU |
Canada | Toronto | CA TOR |
Canada | Trois-Rivieres | CA TRR |
Canada | Vancouver | CA VAN |
Canada | Windsor | CA WND |
Mã cảng biển tại Đông Nam Á
Tên quốc gia | Tên cảng biển | Mã cảng |
Brunei | Kuala Belait | BN KUB |
Cambodia | Phnom Penh | KH PNH |
Indonesia | Cilacap, | ID CXP |
Indonesia | Cirebon, Java | ID CBN |
Indonesia | Jakarta, Java | ID TPP |
Indonesia | Kupang, Timor | ID KOE |
Indonesia | Palembang, Sumatra | ID PLM |
Indonesia | Semarang, Java | ID SRG |
Indonesia | Surabaya, Java | ID SUB |
Indonesia | Ujung Pandang, | ID UPG |
Malaysia | Bintulu, Sarawak | MY BTU |
Malaysia | Kota Kinabalu, Sabah | MY BKI |
Malaysia | Kuantan (Tanjong Gelang) | MY KUA |
Malaysia | Kuching, Sarawak | MY KCH |
Malaysia | Kudat, Sabah | MY KUD |
Malaysia | Labuan, Sabah | MY LBU |
Malaysia | Lahad Datu, Sabah | MY LDU |
Malaysia | Lumut | MY LUM |
Malaysia | Miri, Sarawak | MY MYY |
Malaysia | Pasir Gudang, Johor | MY PGU |
Malaysia | Penang | MY PEN |
Malaysia | Port Dickson | MY PDI |
Malaysia | Port Klang (Kelang) | MY PKL |
Malaysia | Sandakan, Sabah | MY SDK |
Malaysia | Sibu, Sarawak | MY SBW |
Malaysia | Tanjung Pelepas,Johor | MY TPP |
Malaysia | Tawau, Sabah | MY TWU |
Myanmar | Bassein | MM BSX |
Myanmar | Moulmein | MM MNU |
Myanmar | Yangon | MM RGN |
Philippines | Batangas | PH BTG |
Philippines | Cagayan de Oro, | PH CGY |
Philippines | Cebu | PH CEB |
Philippines | Davao, Mindanao | PH DVO |
Philippines | Iligan, Mindanao | PH IGN |
Philippines | Iloilo | PH ILO |
Philippines | Jolo | PH JOL |
Philippines | Legaspi, Davao | PH LGP |
Philippines | Manila | PH MNL |
Philippines | Puerto | PH PPS |
Philippines | San Fernando, Luzon | PH SFE |
Philippines | Subic Bay | PH SFS |
Philippines | Zamboanga, | PH ZAM |
Singapore | Singapore | SG SIN |
Thailand | Bangkok | TH BKK |
Thailand | Laem Chabang | TH LCH |
Thailand | Pattani | TH PAN |
Thailand | Phuket | TH HKT |
Thailand | Sattahip | TH SAT |
Thailand | Songkhla | TH SGZ |
Thailand | Sriracha | TH SRI |
Vietnam | Danang | VN DAD |
Vietnam | Haiphong | VN HPH |
Vietnam | Ho Chi Minh City | VN SGN |
Mã cảng biển tại Ấn Độ
Tên quốc gia | Tên cảng biển | Mã cảng |
India | Bombay (Mumbai) | IN BOM |
India | Calcutta (Kolkata) | IN CCU |
India | Chennai (Madras) | IN MAA |
India | Cochin | IN COK |
India | Kandla | IN IXY |
India | Nhava Sheva | IN NSA |
India | Tuticorin | IN TUT |
India | Vishakhapatnam | IN VTZ |