Bảng giá trucking container từ cảng Hải Phòng mới nhất tháng 05/2026
Hải Phòng hiện là trung tâm logistics quan trọng khu vực phía Bắc, sở hữu cụm cảng biển lớn với vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu chiến lược. Đây cũng là điểm kết nối trực tiếp với nhiều khu công nghiệp trọng điểm, khiến nhu cầu vận chuyển container đường bộ (trucking) từ nhà máy đến cảng ngày càng tăng cao. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt chi phí vận chuyển chính xác, TTL Cargo Max cập nhật bảng giá trucking từ Hải Phòng đi các tỉnh phía Bắc mới nhất tháng 05/2026 như sau.
Bên cạnh dịch vụ vận tải trucking, TTL Cargo Max nhận khai hải quan, thông quan hàng hóa. Dịch vụ trọn gói, quý khách hàng chỉ cần nhận hàng tại kho hoặc nhà máy.

Bảng giá trucking container update mới nhất từ cảng Hải Phòng đi các tỉnh
Dưới đây là bảng giá vận vận chuyển mới nhất tại Hải Phòng, áp dụng cho 2 loại container 20ft và 40ft. Giá dầu ngày 01/05/2026: 28.750 đ/lít.
| STT | Tỉnh/Thành phố | Điểm trả/điểm nhận | Đơn vị tính | 20DC (VNĐ) | 40DC/HC (VNĐ) |
| 1 | Bắc Ninh | KCN Quế Võ 1 | Vnđ / cont | 4,750,000 | 5,062,500 |
| 2 | Bắc Ninh | KCN Quế Võ 2 | Vnđ / cont | 4,750,000 | 5,062,500 |
| 3 | Bắc Ninh | KCN Quế Võ 3 | Vnđ / cont | 4,750,000 | 5,062,500 |
| 4 | Bắc Ninh | KCN Thuận Thành 1 | Vnđ / cont | 4,750,000 | 5,062,500 |
| 5 | Bắc Ninh | KCN Thuận Thành 2 | Vnđ / cont | 4,750,000 | 5,062,500 |
| 6 | Bắc Ninh | KCN Thuận Thành 3 | Vnđ / cont | 4,750,000 | 5,062,500 |
| 7 | Bắc Ninh | KCN Tiên Sơn | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 8 | Bắc Ninh | KCN Yên Phong 1 | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 9 | Bắc Ninh | KCN Yên Phong 2 | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 10 | Bắc Ninh | KCN VSIP | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 11 | Bắc Ninh | KCN Đại Đồng | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 12 | Bắc Ninh | KCN Khắc Niệm | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 13 | Bắc Ninh | Hạp Lĩnh | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 14 | Bắc Ninh | Tiên Du | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 15 | Bắc Ninh | KCN Từ Sơn | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 16 | Bắc Ninh | Cụm KCN Tân Chi | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 17 | Bắc Ninh (Băc Giang cũ) | KCN Đình Trám | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 18 | Bắc Ninh (Băc Giang cũ) | KCN Vân Trung | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 19 | Bắc Ninh (Băc Giang cũ) | KCN Quang Châu | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 20 | Bắc Ninh (Băc Giang cũ) | KCN Song Khê | Vnđ / cont | 4,875,000 | 5,250,000 |
| 21 | Bắc Ninh (Băc Giang cũ) | Việt Yên | Vnđ / cont | 5,062,500 | 5,437,500 |
| 22 | Bắc Ninh (Băc Giang cũ) | KCN Yên Dũng | Vnđ / cont | 5,250,000 | 5,625,000 |
| 23 | Bắc Ninh (Băc Giang cũ) | Yên Thế Bắc Giang | Vnđ / cont | 5,812,500 | 6,125,000 |
| 24 | Bắc Ninh (Băc Giang cũ) | Lục Nam, Bắc Giang | Vnđ / cont | 5,687,500 | 6,062,500 |
| 25 | Bắc Ninh (Băc Giang cũ) | TP Bắc Giang | Vnđ / cont | 5,187,500 | 5,562,500 |
| 26 | Bắc Ninh (Băc Giang cũ) | Hiệp Hòa | Vnđ / cont | 5,437,500 | 5,812,500 |
| 27 | Hưng Yên | KCN Thăng Long II | Vnđ / cont | 4,062,500 | 4,437,500 |
| 28 | Hưng Yên | KCN Phố Nối A | Vnđ / cont | 4,062,500 | 4,437,500 |
| 29 | Hưng Yên | Yên Mỹ | Vnđ / cont | 4,187,500 | 4,562,500 |
| 30 | Hưng Yên | Kim Động | Vnđ / cont | 4,437,500 | 4,750,000 |
| 31 | Hưng Yên | TP Hưng Yên | Vnđ / cont | 4,375,000 | 4,750,000 |
| 32 | Hưng Yên | Khoái Châu | Vnđ / cont | 4,375,000 | 4,750,000 |
| 33 | Hưng Yên | Văn Lâm | Vnđ / cont | 4,750,000 | 5,062,500 |
| 34 | Hưng Yên | Như Quỳnh | Vnđ / cont | 4,750,000 | 5,062,500 |
| 35 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | Hưng Hà | Vnđ / cont | 4,500,000 | 4,750,000 |
| 36 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | TP Thái Bình | Vnđ / cont | 4,500,000 | 4,750,000 |
| 37 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | KCN Nguyễn Đức Cảnh | Vnđ / cont | 4,500,000 | 4,750,000 |
| 38 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | Vũ Thư | Vnđ / cont | 4,500,000 | 4,750,000 |
| 39 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | Tiền Hải | Vnđ / cont | 5,500,000 | 5,875,000 |
| 40 | Hưng Yên (Thái Bình cũ) | Quỳnh Phụ | Vnđ / cont | 4,000,000 | 4,375,000 |
| 41 | Ninh Bình | TP Ninh Bình | Vnđ / cont | 5,875,000 | 6,250,000 |
| 42 | Ninh Bình | KCN Gián Khẩu | Vnđ / cont | 6,000,000 | 6,375,000 |
| 43 | Ninh Bình | Tam Điệp | Vnđ / cont | 6,125,000 | 6,500,000 |
| 44 | Ninh Bình (Hà Nam cũ) | KCN Đồng Văn 1 | Vnđ / cont | 5,187,500 | 5,562,500 |
| 45 | Ninh Bình (Hà Nam cũ) | KCN Đồng Văn 2 | Vnđ / cont | 5,187,500 | 5,562,500 |
| 46 | Ninh Bình (Hà Nam cũ) | Thanh liêm | Vnđ / cont | 5,187,500 | 5,562,500 |
| 47 | Ninh Bình (Hà Nam cũ) | KCN Châu Sơn Phủ Lý | Vnđ / cont | 5,312,500 | 5,687,500 |
| 48 | Ninh Bình (Nam Định cũ) | KCN Hòa Xá | Vnđ / cont | 4,937,500 | 5,312,500 |
| 49 | Ninh Bình (Nam Định cũ) | Cổ Lễ | Vnđ / cont | 5,437,500 | 5,812,500 |
| 50 | Phú Thọ | Việt Trì | Vnđ / cont | 7,437,500 | 7,812,500 |
| 51 | Phú Thọ | Đoan Hùng | Vnđ / cont | 11,312,500 | 11,812,500 |
| 52 | Phú Thọ | Cẩm Khê | Vnđ / cont | 8,875,000 | 9,250,000 |
| 53 | Phú Thọ | Phù Ninh | Vnđ / cont | 8,187,500 | 8,562,500 |
| 54 | Phú Thọ | Phú Hà | Vnđ / cont | 8,187,500 | 8,562,500 |
| 55 | Phú Thọ (Hòa Bình cũ) | KCN Lương Sơn | Vnđ / cont | 6,125,000 | 6,500,000 |
| 56 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | KCN Bình Xuyên | Vnđ / cont | 5,437,500 | 5,812,500 |
| 57 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | Phúc Thắng | Vnđ / cont | 5,312,500 | 5,687,500 |
| 58 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | KCN Khai Quang | Vnđ / cont | 5,750,000 | 6,125,000 |
| 59 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | Vĩnh Tường | Vnđ / cont | 6,125,000 | 6,500,000 |
| 60 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | KCN Bá Thiện 1 | Vnđ / cont | 5,437,500 | 5,812,500 |
| 61 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | KCN Bá Thiện 2 | Vnđ / cont | 5,437,500 | 5,812,500 |
| 62 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | Tam Dương | Vnđ / cont | 6,125,000 | 6,500,000 |
| 63 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | Lập Thach | Vnđ / cont | 6,562,500 | 6,937,500 |
| 64 | Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) | Tam Nông | Vnđ / cont | 6,812,500 | 7,187,500 |
| 65 | Quảng Ninh | KCN Đông Mai | Vnđ / cont | 3,687,500 | 3,812,500 |
| 66 | Quảng Ninh | Cái Lân | Vnđ / cont | 4,250,000 | 4,500,000 |
| 67 | Quảng Ninh | Đông Triều | Vnđ / cont | 3,687,500 | 3,812,500 |
| 68 | Thái Nguyên | KCN Phổ Yên | Vnđ / cont | 5,812,500 | 6,125,000 |
| 69 | Thái Nguyên | KCN Yên Bình | Vnđ / cont | 5,812,500 | 6,125,000 |
| 70 | Thái Nguyên | Điềm Thụy | Vnđ / cont | 5,812,500 | 6,125,000 |
| 71 | Thái Nguyên | KCN Sông Công | Vnđ / cont | 5,812,500 | 6,125,000 |
| 72 | Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | Vnđ / cont | 6,250,000 | 6,625,000 |
| 73 | Thanh Hóa | Bỉm Sơn | Vnđ / cont | 6,125,000 | 6,500,000 |
| 74 | Thanh Hóa | KCN Lễ Môn | Vnđ / cont | 7,312,500 | 7,687,500 |
| 75 | Thanh Hóa | Nghi Sơn | Vnđ / cont | 7,812,500 | 8,125,000 |
| 76 | Tp. Hà Nội | KCN Quang Minh | Vnđ / cont | 5,187,500 | 5,562,500 |
| 77 | Tp. Hà Nội | KCN Thăng Long | Vnđ / cont | 5,187,500 | 5,562,500 |
| 78 | Tp. Hà Nội | Đông Anh | Vnđ / cont | 5,187,500 | 5,562,500 |
| 79 | Tp. Hà Nội | KCN Đức Giang | Vnđ / cont | 4,937,500 | 5,312,500 |
| 80 | Tp. Hà Nội | Gia Lâm | Vnđ / cont | 4,937,500 | 5,312,500 |
| 81 | Tp. Hà Nội | Phú Thụy | Vnđ / cont | 4,937,500 | 5,312,500 |
| 82 | Tp. Hà Nội | Thanh Trì | Vnđ / cont | 4,937,500 | 5,312,500 |
| 83 | Tp. Hà Nội | Ngọc Hồi | Vnđ / cont | 5,200,000 | 5,562,500 |
| 84 | Tp. Hà Nội | KCN Thạch Thất | Vnđ / cont | 5,562,500 | 5,937,500 |
| 85 | Tp. Hà Nội | Nội thành Hà Nội | Vnđ / cont | 5,312,500 | 5,687,500 |
| 86 | Tp. Hà Nội | Chương Mỹ | Vnđ / cont | 5,687,500 | 6,062,500 |
| 87 | Tp. Hà Nội | Phú Xuyên | Vnđ / cont | 5,812,500 | 6,125,000 |
| 88 | Tp. Hà Nội | Hoài Đức | Vnđ / cont | 5,687,500 | 6,062,500 |
| 89 | Tp. Hà Nội | KCN Từ Liêm | Vnđ / cont | 5,437,500 | 5,812,500 |
| 90 | Tp. Hà Nội | Thường Tín | Vnđ / cont | 5,562,500 | 5,937,500 |
| 91 | Tp. Hà Nội | Vĩnh Tuy | Vnđ / cont | 5,437,500 | 5,687,500 |
| 92 | Tp. Hà Nội | Thạch Bàn | Vnđ / cont | 4,937,500 | 5,312,500 |
| 93 | Tp. Hà Nội | KCN Nội Bài | Vnđ / cont | 5,562,500 | 5,812,500 |
| 94 | Tp. Hà Nội | Sóc Sơn | Vnđ / cont | 5,375,000 | 5,750,000 |
| 95 | TP. Hải Phòng | KCN Đình Vũ | Vnđ / cont | 1,625,000 | 1,625,000 |
| 96 | TP. Hải Phòng | KCN Cát Hải | Vnđ / cont | 1,625,000 | 1,625,000 |
| 97 | TP. Hải Phòng | KCN Nomuza | Vnđ / cont | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 98 | TP. Hải Phòng | KCN Tràng Duệ | Vnđ / cont | 2,062,500 | 2,062,500 |
| 99 | TP. Hải Phòng | An Lão | Vnđ / cont | 2,312,500 | 2,312,500 |
| 100 | TP. Hải Phòng | VSIP, Thủy Nguyên | Vnđ / cont | 2,062,500 | 2,062,500 |
| 101 | TP. Hải Phòng | Minh Đức, Thủy Nguyên | Vnđ / cont | 2,375,000 | 2,375,000 |
| 102 | TP. Hải Phòng | Thủy Sơn, Thủy Nguyên | Vnđ / cont | 2,375,000 | 2,375,000 |
| 103 | Tp. Hải PHòng (Hải Dương cũ) | Kim Thành | Vnđ / cont | 3,312,500 | 3,437,500 |
| 104 | Tp. Hải PHòng (Hải Dương cũ) | Phú Thái | Vnđ / cont | 3,312,500 | 3,437,500 |
| 105 | Tp. Hải PHòng (Hải Dương cũ) | KCN Đại An | Vnđ / cont | 3,500,000 | 3,687,500 |
| 106 | Tp. Hải PHòng (Hải Dương cũ) | KCN Phúc ĐiềnKCN Cẩm Điền | Vnđ / cont | 3,875,000 | 4,125,000 |
| 107 | Tp. Hải PHòng (Hải Dương cũ) | KCN Tân Trường | Vnđ / cont | 3,875,000 | 4,125,000 |
| 108 | Tp. Hải PHòng (Hải Dương cũ) | KCN Cẩm Giàng | Vnđ / cont | 3,875,000 | 4,125,000 |
| 109 | Tp. Hải PHòng (Hải Dương cũ) | KCN Nam Sách | Vnđ / cont | 3,875,000 | 4,125,000 |
| 110 | Tp. Hải PHòng (Hải Dương cũ) | KCN Chí Linh | Vnđ / cont | 3,875,000 | 4,125,000 |
| 111 | Tp. Hải PHòng (Hải Dương cũ) | KCN Gia Lộc | Vnđ / cont | 3,875,000 | 4,125,000 |
| 112 | Nghệ An | TP Vinh, VSIP, Hưng Nguyên | Vnđ / cont | 10,250,000 | 11,500,000 |
Ngoài ra, TTL Cargo Max nhận vận chuyển các loại container chuyên dụng/đặc biệt như: Container lạnh (bảo ôn), container hở mái (Open top, container sàn (Flat rack), container bồn (Isotank),…
TTL Cargo Max là đại lý vận tải container hàng đầu
1. Xây dựng quy trình trọn gói, khép kín
Chúng tôi xây dựng quy trình làm hàng trọn gói: từ kiểm tra chứng từ, khai báo hải quan, thông quan, thanh lý tờ khai và giao hàng về tận tay nhà máy. Tất cả hình thành một quy trình khép kín.

2. Am hiểu kỹ thuật đóng hàng vào container
Nhắc đến việc đóng hàng, nhiều chủ doanh nghiệp xem nhẹ nhưng việc đóng hàng sao cho tối ưu thể tích container, vừa nhanh, vừa tiết kiệm nhân công đòi hỏi kinh nghiệm và chính xác cao. Dưới đây là một điều cần lưu ý khi đóng hàng vào container:
– Kiểm tra điều kiện container, đảm bảo container phải đủ điều kiện tốt đề đóng hàng
– Trọng lượng của hàng hóa phải được phân bổ trải đều trên toàn bộ diện tích mặt sàn của container
– Người đóng hàng phải xác định trọng tâm của hàng hóa và đặt càng gần trọng tâm của container càng tốt
– Trường hợp xếp nhiều loại hàng hóa khác nhau vào cùng 1 container thì phải áp dụng nguyên tắc: hàng hóa nào nặng hơn, to hơn đặt ở bên dưới, hàng hóa nhẹ hơn, nhỏ hơn thì đặt lên trên, hàng hóa dạng lỏng nên đặt bên trên hàng dạng rắn.
– Xếp hàng hóa vào container phải xếp sát vào nhau, không để khoảng trống giữa các đơn vị hàng hóa.
– Phải cột, buộc, chằng hàng hóa (lashing) để đảm bảo hàng hóa không di chuyển trong container khi vận chuyển bằng đường bộ và đường biển
– Luôn đảm bảo điều kiện tốt nhất để chất lượng hàng hóa không bị ảnh hưởng
TTL Cargo Max nhận vận chuyển container từ Hải Phòng đi các tỉnh
– Ship side Hải Phòng: các quận, huyện của Hải Phòng
– Tuyến trucking từ Hải Phòng đi Vĩnh Phúc: Lập Thạch, Bình Xuyên, Tam Dương
– Trucking Hải Phòng đi các Khu công nghiệp của Bắc Ninh: CCN Đông Thọ, VSIP Bắc Ninh, Tiên Du, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn
– Vận tải container từ Hải Phòng đi Hưng Yên: Văn Lâm, Phố Nối
– Tuyến vận tải đường bộ từ Hải Phòng đi Hà Nội: Ba Vì, Ngọc Hồi, Đan Phượng , Thạch Thất, Đông Anh, Hà Đông, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thường Tín ,Nội Thành, Sóc Sơn
– Ngoài ra, TTL nhận vận chuyển container từ Hải Phòng đi các tỉnh khác như: Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Dương, Yên Bái, Hà Nam, Tuyên Quang, Ninh Bình,….