Giá cước xe tải vận chuyển hàng hóa tại Hải Phòng tháng 11/2024
Hải Phòng là cụm cảng lớn nhất miền Bắc Việt Nam, và xếp thứ 2 cả nước về sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Với vai trò cửa ngõ quan trọng, nhu cầu về vận tải hàng hóa từ các tỉnh và khu công nghiệp về Hải Phòng là rất lớn. Tuy nhiên, không nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là chủ hàng nhỏ, hiểu được về chi phí vận tải như nào. Giá vận chuyển không chỉ bị ảnh hưởng bởi khoảng cách địa lý, mà còn phụ thuộc vào tính chất mặt hàng, số lượng, kích thước,… Bảng giá vận tải hàng hóa khu vực Hải Phòng của TTL Global logistics sẽ giúp quý khách hàng thuận lợi hơn trong việc tính toán chi phí và sắp xếp công việc tối ưu nhất.
Vận chuyển bằng xe tải là thế mạnh của TTL Global logistics. Bên cạnh đội xe đầu kéo container hùng hậu, chúng tôi sở hữu đầy đủ các loại xe tải thường, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Bảng giá cước vận tải khu vực Hải Phòng mới nhất
Dưới đây là bảng giá vận vận chuyển mới nhất tại Hải Phòng, áp dụng cho tất cả mức xe. Giá dầu ngày 01/11/2024: 18,050 VND/lít.
Đơn vị tiền tệ: VNDTỉnh thành | Điểm đến | Xe 1.25T | Xe 2.5T | Xe 3.5T | Xe 5T | Xe 8T | Xe 10T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hải Phòng | Nomura | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 750,000 | 1,050,000 | 1,200,000 |
VSIP HP | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 750,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | |
KCN Đình Vũ | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 750,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | |
Tràng Duệ | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 750,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | |
An Dương | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 750,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | |
Tiên Lãng | 700,000 | 950,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | |
Hải Dương | Kim Thành | 750,000 | 950,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
Tứ Kỳ | 800,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | |
Đại An | 800,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | |
Nam Sách | 800,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | |
Tân Trường | 800,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | |
Phúc Điền | 800,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,400,000 | |
Thanh Giang | 850,000 | 1,100,000 | 1,250,000 | 1,650,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Hưng Yên | Yên Mỹ | 950,000 | 1,450,000 | 1,550,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,000,000 |
Mỹ Hào | 950,000 | 1,450,000 | 1,550,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | |
Phố Nối B | 950,000 | 1,450,000 | 1,550,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | |
Thăng Long 2 | 950,000 | 1,450,000 | 1,550,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | |
Phố Nối A | 1,100,000 | 1,550,000 | 1,700,000 | 2,350,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | |
Như Quỳnh | 1,100,000 | 1,550,000 | 1,700,000 | 2,350,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | |
Hà Nội | Nội Bài | 1,250,000 | 1,750,000 | 1,850,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,300,000 |
Từ Liêm | 1,250,000 | 1,750,000 | 1,850,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,300,000 | |
Quang Minh | 1,250,000 | 1,750,000 | 1,850,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,300,000 | |
KCN Thăng Long | 1,250,000 | 1,750,000 | 1,850,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 3,300,000 | |
Nội thành Hà Nội | 1,350,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,450,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | |
Vĩnh Phúc | Bình Xuyên | 1,504,000 | 2,230,000 | 2,333,000 | 3,111,000 | 3,629,000 | 3,940,000 |
Khai Quang | 1,608,000 | 2,333,000 | 2,437,000 | 3,215,000 | 3,733,000 | 4,044,000 | |
Bá Thiện | 1,608,000 | 2,333,000 | 2,437,000 | 3,215,000 | 3,733,000 | 4,044,000 | |
Lập Thạch | 1,970,000 | 2,696,000 | 2,904,000 | 3,370,000 | 4,148,000 | 4,666,000 | |
Bắc Ninh | Bắc Giang | 700,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 |
KCN VSIP | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | |
KCN Yên Phong | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | |
Quế Võ | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | |
Tiên Sơn | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,650,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | |
Bắc Giang | Song Khê | 1,200,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,200,000 |
Quang Châu | 1,200,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | |
Đình Trám | 1,200,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | |
Vân Trung | 1,200,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,200,000 | |
Thái Nguyên | Phổ Yên | 1,650,000 | 2,150,000 | 2,350,000 | 3,100,000 | 3,600,000 | 3,900,000 |
Điềm Thụy | 1,700,000 | 2,250,000 | 2,400,000 | 3,200,000 | 3,700,000 | 3,950,000 | |
Yên Bái | TT Yên Bái | 3,250,000 | 4,050,000 | 4,250,000 | 5,700,000 | 6,900,000 | 7,900,000 |
Yên Bình | 3,250,000 | 4,050,000 | 4,250,000 | 5,700,000 | 6,900,000 | 7,900,000 | |
Trấn Yên | 3,350,000 | 4,250,000 | 4,650,000 | 5,900,000 | 7,200,000 | 8,100,000 | |
Quảng Ninh | Uông Bí | 800,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,550,000 | 2,000,000 | 2,300,000 |
Đông Mai | 800,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,550,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | |
Đông Triều | 800,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,550,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | |
Đông Mai | 800,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,550,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | |
Cái Lân | 1,050,000 | 1,450,000 | 1,550,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | |
Hạ Long | 1,050,000 | 1,450,000 | 1,550,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | |
Cẩm Phả | 1,450,000 | 1,900,000 | 2,050,000 | 2,450,000 | 2,850,000 | 3,300,000 | |
Thái Bình | KCN Nguyễn Đức Cảnh | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,100,000 |
KCN Tiền Hải | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | |
Phúc Khánh | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | |
Thái Thụy | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,100,000 | |
Kiến Xương | 1,150,000 | 1,550,000 | 1,650,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | |
Hà Nam | KCN Đồng Văn | 1,300,000 | 1,850,000 | 1,950,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,700,000 |
KCN Châu Sơn | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,350,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | |
KCN Bình Lục | 1,500,000 | 2,100,000 | 2,350,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 |
TTL Global logistics sở hữu đội xe lớn, hùng hậu
Là đơn vị vận tải hàng hóa chuyên nghiệp, TTL Global logistics sở hữu đội xe hùng hậu với đa dạng dòng xe, trọng tải khác nhau: từ xe tải nhẹ, trọng tải hạng trung cho đến dòng xe tải hạng nặng. Quý khách hàng tham khảo các thông tin về đội xe của chúng tôi như sau:
1. Dòng xe tải nhẹ
1.1. Xe tải 0.5 tấn
Kích thước thùng xe loại 0.5 Tấn (Thùng kín & Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (2.1 x 1.5 x 1.5)m
1.2. Xe tải 1 tấn
Kích thước thùng xe loại 1 – 1.25 tấn (Thùng kín & Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao ( 3.1 x 1.6 x 1.7)m
1.3. Xe tải 1.5 tấn
Kích thước thùng xe loại 1,5 tấn (Thùng kín & thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (3.4 x 1.7 x 1.8)m
2. Dòng xe tải hạng trung
2.1. Xe tải 2 tấn
Kích thước thùng xe loại 2 tấn (Thùng kín & thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao: 4.3m x 1.8 m x 2.0 m
2.2. Xe tải 2.5 tấn
Kích thước thùng xe loại 2.5 tấn (Thùng kín & Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (4.3 x 1.8 x 2.0)m
3. Dòng xe tải hạng nặng
3.1. Xe tải 3.5 tấn
Kích thước thùng xe loại 3.5 tấn (Thùng kín & Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (4.3 x 1.95 x 2.0)m
3.2. Xe tải 5 tấn
Kích thước thùng xe loại 5 tấn (Thùng kín & Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (6.2 x 2.2 x 2.4)m
3.3. Xe tải 8 tấn
Kích thước thùng xe loại 8 tấn (Thùng mui bạt): Dài x Rộng x Cao (8.0 x 2.35 x 2.5)m
Dịch vụ của TTL đem đến nhiều lợi ích
– Bên cạnh vận tải, chúng tôi cung cấp dịch vụ khai báo hải quan tại Hải Phòng chuyên nghiệp nhất
– Nhân viên tư vấn nhiệt tình, đúng cách, sẵn sàng phục vụ 24/24: dựa vào nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng phương án lựa chọn loại xe phù hợp nhất
– Báo giá chính xác, không phát sinh chi phí trong quá trình làm việc: TTL luôn đề cao sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Báo giá luôn được báo dựa trên khảo sát thực tế hiện trường và có sự thống nhất giữa 2 bên
– Đội xe đông đảo, mới, đáp ứng đầy đủ các loại trọng tải từ hạng nhẹ, hàng trung và hạng nặng
– Quy trình xử lý thông tin và cung cấp dịch vụ trọn gói, khép kín. Đảm bảo hàng hóa của khách hàng được vận chuyển an toàn, nhanh chóng nhất
– Cung cấp đầy đủ dịch vụ gia tăng như đóng gói, hậu cần xếp dỡ hàng hóa, … TTL luôn đem đến sự hài lòng tối đa tới mọi khách hàng.