Báo giá cước biển từ Châu Âu về Việt Nam tháng 10/2024 mới nhất
Châu Âu là đối tác thương mại lớn hàng đầu của Việt Nam. Hàng năm, Việt Nam nhập khẩu rất nhiều hàng hóa từ các nước Châu Âu, bao gồm cả hàng hóa tiêu dùng và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Do đó, nhu cầu về vận chuyển đường biển từ Châu Âu về Việt Nam là rất lớn. Là đơn vị logistis dẫn đầu thị trường, TTL Global logistics luôn đem đến dịch vụ vận tải giao nhận hiệu quả: giá và chất lượng dịch vụ luôn đi đầu. Quý khách hàng có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ châu Âu về Việt Nam vui lòng tham khảo bảng giá dịch vụ cước biển tháng 10/2024 của chúng tôi.
Bảng giá cước biển nhập khẩu các tuyến của TTL Global logistics
Cước biển từ Đức về Việt Nam
POL | Hải Phòng | HCM | CUR. | ||
---|---|---|---|---|---|
Cont 20 | Cont 40 | Cont 20 | Cont 40 | ||
Wilhelmshaven | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
HAMBURG | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
Cươc biển từ Bỉ về Việt Nam
POL | Hải Phòng | HCM | CUR. | ||
---|---|---|---|---|---|
Cont 20 | Cont 40 | Cont 20 | Cont 40 | ||
Brugge | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
ANTWERP | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
Cước biển Pháp về Việt Nam
POL | Hải Phòng | HCM | CUR. | ||
---|---|---|---|---|---|
Cont 20 | Cont 40 | Cont 20 | Cont 40 | ||
Dunkerque | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
LE HAVRE | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
Fos-sur-Mer | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
Cước biển Bồ Đào Nha về Việt Nam
POL | Hải Phòng | HCM | CUR. | ||
---|---|---|---|---|---|
Cont 20 | Cont 40 | Cont 20 | Cont 40 | ||
Leixoes ( Porto ) | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
Lisbon | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
Cước biển Italia về Việt Nam
POL | Hải Phòng | HCM | CUR. | ||
---|---|---|---|---|---|
Cont 20 | Cont 40 | Cont 20 | Cont 40 | ||
GENOA | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
LA SPEZIA | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
VENICE | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
Bari | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
Trieste | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
Ravenna | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
Ancona | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
Cước biển Tây Ban Nha về Việt Nam
POL | Hải Phòng | HCM | CUR. | ||
---|---|---|---|---|---|
Cont 20 | Cont 40 | Cont 20 | Cont 40 | ||
Vigo | 800 | 950 | 800 | 950 | USD |
GIJON | 800 | 950 | 800 | 950 | USD |
Bilbao | 800 | 950 | 800 | 950 | USD |
VALENCIA | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
BARCELONA | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
Cước biển Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam
POL | Hải Phòng | HCM | CUR. | ||
---|---|---|---|---|---|
Cont 20 | Cont 40 | Cont 20 | Cont 40 | ||
MERSIN | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
GEMLIK | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
ISTANBUL | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
IZMIR | 900 | 1000 | 900 | 1000 | USD |
Cước biển từ các nước Châu Âu khác về Việt Nam
POL | Hải Phòng | HCM | CUR. | ||
---|---|---|---|---|---|
Cont 20 | Cont 40 | Cont 20 | Cont 40 | ||
Felixstowe, Anh | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
ROTTERDAM, Hà Lan | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
KLAIPEDA, LITHUANIA | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
Gothenburg, Thụy Điển | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
GDYNIA, Ba Lan | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
CORK/DUBLIN, Ireland | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
VARNA, Bulgaria | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 | USD |
KOPER, Slovenia | 800 | 900 | 800 | 900 | USD |
CONSTANTA, Romania | 950 | 1100 | 950 | 1100 | USD |
PIRAEUS, Hy Lạp | 1150 | 1250 | 1150 | 1250 | USD |
TTL Global logistics – Đối tác giao nhận vận tải hàng đầu
Được thành lập từ 1995, với kinh nghiệm, sự hiểu biết thị trường của mình, TTL Global logistics luôn là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực hậu cần, giao nhận. Bất cứ khi nào, quý khách hàng có thể liên hệ chúng tôi để nhận được báo giá và tư vấn 24/24.