Danh sách mã cảng và kho bãi lớn tại Hải Phòng mới nhất
Hải Phòng từ lâu đã giữ vai trò là cửa ngõ giao thương hàng hải quan trọng nhất của miền Bắc, là trung tâm logistics và vận tải biển hàng đầu cả nước. Với hệ thống cảng biển quy mô, hiện đại và mật độ kho bãi dày đặc, thành phố này không chỉ phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu trong nước mà còn là điểm trung chuyển quốc tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng sở hữu hơn 40 bến cảng lớn nhỏ, bao gồm những cảng trọng điểm như Tân Vũ, Chùa Vẽ, Lạch Huyện (HICT), Nam Đình Vũ, Greenport, SITC…, cùng hàng trăm kho bãi, kho ngoại quan, ICD, CFS phân bố tại các khu vực logistics trọng yếu như Đình Vũ, Đoạn Xá, Thủy Nguyên và Tràng Cát. Mạng lưới này không ngừng được mở rộng và nâng cấp, đáp ứng khối lượng hàng hóa khổng lồ mỗi năm và góp phần giảm tải áp lực cho các cảng nội địa khác.

Bảng chi tiết mã các cảng trọng điểm và mã địa điểm lưu kho tại Hải Phòng
Dưới đây, TTL Global liệt kê tất cả cảng và kho bãi tại Hải Phòng với đầy đủ mã cảng, mã hải quan cùng mã địa điểm lưu kho:
STT | Mã cảng/bãi | Mã Hải quan | Tên cảng/bãi | Mã địa điểm lưu kho |
1 | VNHAL | 03CC | Cảng Cá Hạ Long – LHTS | 03CCS05 |
2 | VNHPN | 03CC | Cảng Hải Phòng – Chi Nhánh Tân Vũ | 03CCS03 |
3 | VNHDI | 03CC | Cảng Hoàng Diệu | 03CCS01 |
4 | VNNNI | 03CC | Cảng Nam Ninh | 03CCS07 |
5 | VNPTS | 03CC | Cảng PTSC-ĐÌNH VŨ | 03CCS04 |
6 | VNVAC | 03CC | Cảng Vật Cách | 03CCS06 |
7 | VNTLY | 03CC | Cảng Xăng dầu Thượng Lý | 03CCS08 |
8 | VNHPL | 03CC | Công ty HPH Logistics | 03CCS16 |
9 | VNNIA | 03CD | Kho xăng dầu Hải Hà | 03CDCFI |
10 | VNCVE | 03CE | Cảng Chùa Vẽ – Hải Phòng | 03CES02 |
11 | VNHIA | 03CE | Cảng Hải An | 03CES01 |
12 | VNHLH | 03CE | Cảng Hải Linh | 03CES08 |
13 | VNDVN | 03CE | Cảng Nam Đình Vũ | 03CES11 |
14 | VNTCE | 03CE | Cảng Tân Cảng 128 | 03CES07 |
15 | VNGAS | 03CE | Cảng Total Gas | 03CES03 |
16 | VNFDL | 03CE | CFS Công ty MACS Hải Phòng | 03CEC14 |
17 | VNFAS | 03CE | Công ty CP tiếp vận Nam Phát | 03CEC04 |
18 | VNFAP | 03CE | Gemadept Hải Phòng | 03CEC15 |
19 | VNTHP | 03CE | ICD TAN CANG HP | 03CES10 |
20 | VNKNN | 03CE | K99 | 03CES06 |
21 | VNFAU | 03CE | Kho CFS NorthFreight | 03CEC02 |
22 | VNFAT | 03CE | Kho CFS Sao Đỏ | 03CEC05 |
23 | VNFAX | 03CE | Kho CFS Tân Tiên Phong | 03CEC07 |
24 | VNFAW | 03CE | Kho CFS VietFracht | 03CEC03 |
25 | VNFBH | 03CE | Kho Inlaco (SAO A DC) | 03CEC06 |
26 | VNFAV | 03CE | Kho Tasa | 03CEC01 |
27 | VNPTH | 03CE | Xí nghiệp xăng dầu Petec Hải Phòng | 03CES04 |
28 | VNONN | 03EE | Cảng 19-9 Đình Vũ | 03EES05 |
29 | VNIQB | 03EE | Cảng cạn Quảng Bình- Đình Vũ | 03EES07 |
30 | VNCLH | 03EE | Cảng Lạch Huyện Hải Phòng (HITC) | 03EES06 |
31 | VNNHK | 03EE | CN Công ty TNHH NIPPON Express Việt Nam | 03EEC15 |
32 | VNFDD | 03EE | Công ty TNHH Yusen logistics | 03EEC12 |
33 | VNDAP | 03EE | Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM | 03EES04 |
34 | VNDVU | 03EE | Công ty CP Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ | 03EES01 |
35 | VNFDY | 03EE | Công ty CP đầu tư Vidifi Duyên Hải | 03EEC16 |
36 | VNNFY | 03EE | Công ty CP xây dựng giao thông và cơ giới (Hải Thành) | 03EEC04 |
37 | VNXDV | 03EE | Công ty TNHH Cầu cảng EURO(VN)- Cảng Xăng Dầu Đình Vũ | 03EES03 |
38 | VNFAR | 03EE | Công ty TNHH container Minh Thành | 03EEC02 |
39 | VNHHH | 03EE | Công ty TNHH Hà Hưng Hải | 03EEC13 |
40 | VNFDM | 03EE | Công ty TNHH Tiếp Vận SITC – ĐÌNH VŨ | 03EEC10 |
41 | VNDVL | 03EE | DINHVU LOGISTICS | 03EEC14 |
42 | VNTCN | 03EE | Tân cảng 189 | 03EES02 |
43 | VNCAM | 03TG | Cảng Cấm | 03TGS08 |
44 | VNGAI | 03TG | Cảng Đài Hải | 03TGS06 |
45 | VNDXA | 03TG | Cảng Đoạn Xá | 03TGS02 |
46 | VNGEE | 03TG | Cảng Greenport | 03TGS04 |
47 | VNHDA | 03TG | Cảng Hải Đăng (City Gas) | 03TGS09 |
48 | VNNHC | 03TG | Cảng Nam Hải | 03TGS01 |
49 | VNDNH | 03TG | Cảng Nam Hải Đình Vũ | 03TGS05 |
50 | VNHPT | 03TG | Cảng Transvina | 03TGS03 |
51 | VNCXP | 03TG | Cảng VIP Greenport | 03TGS10 |
52 | VNFDO | 03TG | CFS Gemadept Miền Bắc | 03TGC16 |
53 | VNFAM | 03TG | Công ty dịch vụ Hàng Hải Vinalines Hải Phòng | 03TGC18 |
54 | VNFAZ | 03TG | Công ty TNHH MTV trung tâm Logistics xanh (GLC) | 03TGC06 |
55 | VNLVG | 03TG | Địa điểm KT Liên Việt log | 03TGC14 |
56 | VNFDE | 03TG | Gemadept Đông hải | 03TGC03 |
57 | VNGIC | 03TG | Green Investment Corp | 03TGC15 |
58 | VNLXC | 03TG | Green Logistics Centre | 03TGC05 |
59 | VNFDG | 03TG | Kho CFS Liên Việt | 03TGC13 |
60 | VNFAQ | 03TG | Kho CFS, Bãi Container VINABRIDGE | 03TGC01 |
61 | VNFAO | 03TG | Kho Viconship | 03TGC02 |
62 | VNHNC | 03TG | Nam Hải ICD | 03TGS11 |
Tại sao cần nắm rõ mã cảng và kho bãi tại Hải Phòng
Trong chuỗi vận hành logistics, đặc biệt là tại khu vực cảng biển trọng điểm như Hải Phòng, việc nắm rõ mã cảng và mã kho bãi không còn là khuyến nghị – mà là yêu cầu thiết yếu để doanh nghiệp vận hành trơn tru và tránh các rủi ro phát sinh không đáng có.
1. Tránh sai sót khi khai báo hải quan và sử dụng hệ thống VASSCM
Mã cảng và mã kho thường xuyên xuất hiện trong các thủ tục khai báo hải quan điện tử, đặc biệt trên hệ thống VNACCS. Chỉ một sai lệch nhỏ trong mã cảng/kho bãi có thể dẫn đến:
– Hồ sơ bị từ chối hoặc yêu cầu sửa đổi
– Hàng hóa không được cập nhật trạng thái đúng
– Kéo dài thời gian thông quan, phát sinh chi phí lưu bãi
2. Tối ưu quy trình logistics và vận hành giao nhận
Trong thực tế, một số doanh nghiệp đã phải chịu chi phí phụ trội chỉ vì nhập sai mã ICD hoặc mã kho CFS khi làm booking với hãng tàu hoặc forwarder. Hậu quả là hàng hóa bị chuyển sai địa điểm, mất thời gian điều phối lại, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch giao hàng cho khách.
Khi nắm vững danh sách mã cảng, kho bãi tại Hải Phòng, doanh nghiệp sẽ:
– Chủ động hơn trong khâu lập kế hoạch logistics
– Dễ dàng theo dõi vị trí hàng hóa, xác định chính xác nơi đóng/rút hàng
– Rút ngắn thời gian xử lý chứng từ và giảm thiểu sai sót giữa các bên)