Bảng giá cước air vận tải hàng không từ Nội Bài (tháng 10/2024)
Hà Nội là một trong 2 trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Trong đó, Sân bay quốc tế Nội Bài được coi là cửa ngõ quan trọng nhất, khi là nơi kết nối hàng hóa từ Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới bằng đường hàng không. Hiểu được nhu cầu của thị trường về vận tải hàng không (hàng air) từ Hà Nội và các tỉnh lân cận là rất nhiều, TTL Global logistics cung cấp bảng giá cước vận tải air hàng tháng. Dịch vụ của chúng tôi không chỉ có giá tốt, mà chất lượng và quy trình trọn gói, khép kín. Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi gửi hàng tại TTL Global logistics.
Cập nhật giá cước vận tải hàng không tháng 10/2024 từ Hà Nội đi các nước
Là đại lý vận tải hàng không số một thị trường, TTL Global logistics cung cấp báo giá tốt nhất từ sân bay Nội Bài, Hà Nội đi 113 điểm đến trên toàn thế giới. Dưới đây là bảng giá áp dụng cho tháng 10/2024. Đơn giá tính theo USD/kg.
Sân bay đến | IATA code | MIN | N | +45kg | +100kgs | +300kgs | +500kgs | +1000kgs |
Abu Dhabi | AUH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Amman | AMM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Baghdad | BGW | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Bahrain | BAH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Beirut | BEY | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Dammam | DMM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Dubai | DXB | 100.80 | 10.10 | 5.90 | 4.80 | 4.10 | N/A | N/A |
Dubai World Center | DWC | 100.80 | 10.10 | 5.90 | 4.80 | 4.10 | N/A | N/A |
Doha | DOH | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Erbil | EBL | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Jeddah | JED | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Kuwait | KWI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Muscat | MCT | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Riyadh | RUH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Shajah | SHJ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Sulaymaniyah | ISU | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Tehran | IKA | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Almaty | ALA | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Amsterdam | AMS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Ankara | ESB | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Athens | ATH | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 | N/A | N/A |
Baku | GYD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Barcelona | BCN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Basel | BSL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Belgrade | BEG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Berlin | BER | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 | N/A | N/A |
Brussels | BRU | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Bucharest | OTP | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Budapest | BUD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Birmingham | BHX | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Copenhagen | CPH | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Dublin | DUB | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Edinburgh | EDI | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Dusseldorf | DUS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Frankfurt | FRA | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Geneva | GVA | 140.00 | 13.45 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Helsinki | HEL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Istanbul | IST | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 | N/A | N/A |
Larnaca | LCA | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Liege | LGG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Lyons | LYS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
London Gatwick | LGW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
London Heathrow | LHR | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Luxembourg | LUX | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Madrid | MAD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Manchester | MAN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Milan | MXP | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Munich | MUC | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Nice | NCE | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Oslo | OSL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Paris | CDG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Prague | PRG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Rome | FCO | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Sabiha | SAW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Sofia | SOF | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Stansted | STN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Stockholm | ARN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Tbilisi | TBS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Toulouse | TLS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Vienna | VIE | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Warsaw | WAW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Yerevan | EVN | 210.00 | 21.00 | 9.80 | 8.70 | 8.00 | N/A | N/A |
Zagreb | ZAG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Zaragoza | ZAZ | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 | N/A | N/A |
Zurich | ZRH | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 | N/A | N/A |
Ahmedabad | AMD | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Amritsar | ATQ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Bengaluru | BLR | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Calcutta | CCU | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Calicut | CCJ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Chennai | MAA | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Colombo | CMB | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Delhi | DEL | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Dhaka | DAC | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Goa | GOI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Hyderabad | HYD | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Islamabad | ISB | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Karachi | KHI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Kathmandu | KTM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Kochi | COK | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Lahore | LHE | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Maldives | MLE | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Mumbai | BOM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Sialkot | SKT | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Peshawar | PEW | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Trivandrum | TRV | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | N/A | N/A |
Abidjan | ABJ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Abuja | ABV | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Accra | ACC | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Addis Ababa | ADD | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Aden-Adde | MGQ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Alexandria | HBE | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Algiers | ALG | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Cairo | CAI | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Cape Town | CPT | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Casablanca | CMN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Dar Es Salaam | DAR | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Djibouti | JIB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Durban | DUR | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Entebbe | EBB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Harare | HRE | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Johannesburg | JNB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Khartoum | KRT | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Kigali | KGL | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Kilimanjaro | JRO | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Lagos | LOS | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Lusaka | LUN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Maputo | MPM | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Nairobi | NBO | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Luanda | LAD | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Seychelles | SEZ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Tunis | TUN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Zanzibar | ZNZ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 | N/A | N/A |
Atlanta | ATL | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 | N/A | N/A |
Boston | BOS | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 | N/A | N/A |
Chicago | ORD | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 | N/A | N/A |
Dallas | DFW | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 | N/A | N/A |
Houston | IAH | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 | N/A | N/A |
Los Angeles | LAX | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 | N/A | N/A |
Miami | MIA | 212.80 | 21.30 | 9.90 | 8.80 | 8.10 | N/A | N/A |
Montreal | YUL | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 | N/A | N/A |
New York | JFK | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 | N/A | N/A |
San Francisco | SFO | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 | N/A | N/A |
Seatle | SEA | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 | N/A | N/A |
Washington | IAD | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 | N/A | N/A |
Bogota | BOG | 246.40 | 24.65 | 11.10 | 10.00 | 9.30 | N/A | N/A |
Buenos Aires | EZE | 246.40 | 24.65 | 11.10 | 10.00 | 9.30 | N/A | N/A |
Santiago de Chile | SCL | 246.40 | 24.65 | 11.10 | 10.00 | 9.30 | N/A | N/A |
Mexico | NLU | 224.00 | 22.40 | 10.30 | 9.20 | 8.50 | N/A | N/A |
Sao Paulo | GRU | 224.00 | 22.40 | 10.30 | 9.20 | 8.50 | N/A | N/A |
Campinas | VCP | 246.40 | 24.65 | 11.10 | 10.00 | 9.30 | N/A | N/A |
Một số chi phí nội địa và khai thác mặt đất khác:
– Phí AWB/AMS: 15 USD/lô hàng
– Phí soi chiếu (X-ray fee): 0.017 USD/kg
– Phí xử lý hàng hóa tại kho hàng không: 1,400 VND/kg
Giải thích cách tính cước vận tải hàng không
Cước vận tải hàng không được tính dựa trên khối lượng hàng hóa. Với các mức giá từ MIN, (-45), (+45), (+100), (+300), (+500) và (+1000). Tổng tiền cước sẽ bằng khối lượng nhân với đơn giá. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở vận tải hàng không là bên cạnh khối lượng (Gross weight) còn có khối lượng thể tích (volumetric weight). Khối lượng quy đổi này thường được áp dụng đối với hàng hóa công kềnh (hàng nhẹ nhưng có thể tích lớn, chiếm nhiều diện tích trên máy bay). Khi này, giữa khối lượng thực và khối lượng thể tích sẽ lấy con số cao hơn để tính cước. Được gọi là khối lượng quy đổi (Chargeable weight).
Cách tính khối lượng thể tích (volumetric weight) như sau:
TTL Global logistics-Đơn vị vận tải hàng không số một Việt Nam
1. Quy trình làm hàng trọn gói, khép kín
Bước 1: khách hàng gửi booking request tới TTL trước ngày khởi hành (ETD) ít nhất 1 ngày. Các thông tin cần cung cấp: tuyến vận chuyển, tên hàng, khối lượng, kích thước, ngày dự kiến khởi hành (ETD)
Bước 2: ngay sau khi nhận được booking request từ khách hàng, bộ phần hàng air (air freight team) của TTL sẽ sắp xếp tải (space) và gửi booking confirmation tới khách hàng. Thời gian (lead time) là 1-2 tiếng sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng.
Bước 3: bộ phận chứng từ (Docs team) của TTL thu thập thông tin (shipping instruction) từ khách hàng, phát hành vận đơn (airway bill) nháp để khách hàng kiểm tra và xác nhận
Bước 4: sau khi hàng hóa được đưa lên máy bay và vận chuyển, tình hình (quá trình xử lý trên sân bay, bốc xếp, dán tem,…) sẽ được TTL cập nhật tới khách hàng bằng hình ảnh qua email
Bước 5: trường hợp khách hàng thuê dịch vụ vận tải nội địa và khai báo hải quan của TTL, chúng tôi sẽ làm thủ tục thông quan và giao nhận hàng tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu (Giao door)
2. Năng lực xử lý hàng hóa đa dạng
Với đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm, TTL Global nhận xử lý tất cả các mặt hàng:
– Hàng thông thường (General cargo)
– Hàng đông lạnh (Frozen cargo): yêu cầu về điều kiện bảo quản cao, quy cách đóng gói tiêu chuẩn
– Hàng hóa gây mùi
– Hàng hóa dễ hỏng: yêu cầu điều kiện bảo quản, đóng gói an toàn trong toàn bộ chặng bay
– Hàng hóa quá khổ: cần được tư vấn về phương án vận chuyển và khai thác mặt đất phù hợp
– Hàng nguy hiểm, dễ cháy nổ: cần tư vấn về tem nhãn, quy cách đóng gói