Giá cước air từ Tân Sơn Nhất (SGN) mới nhất tháng 10/2026
Giá cước vận tải hàng không (Air Freight) xuất khẩu từ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) trong tháng 10/2026 duy trì ở mức ổn định cho các chặng ngắn khu vực Châu Á và ghi nhận sự phân hóa nhẹ tại các tuyến dài đi Bắc Mỹ và Châu Âu do biến động phụ phí nhiên liệu.
TTL Cargo Max cập nhật chi tiết khung cước tham khảo, hướng dẫn tính khối lượng tính cước (Chargeable Weight), bảng biểu phí Local Charges tại hai kho TCS & SCSC, cùng quy trình thông quan hàng air xuất khẩu chuẩn xác nhất.
San bay Tân Sơn Nhất (SGN): cửa ngõ hàng không lớn nhất Việt Nam
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (IATA: SGN, ICAO: VVTS) là đầu mối vận tải hàng không quốc tế trọng điểm của khu vực kinh tế phía Nam, đảm nhận hơn 60% tổng sản lượng hàng hóa hàng không xuất nhập khẩu của cả nước. Với hệ thống 2 đường cất hạ cánh dài tới 3.800 mét, Tân Sơn Nhất có khả năng tiếp nhận hầu hết các dòng máy bay vận tải thân rộng chuyên dụng (Freighter) cỡ lớn như Boeing 777F, Boeing 747-8F hay Airbus A350.
Toàn bộ hàng hóa quốc tế xuất nhập khẩu qua cửa ngõ SGN được quản lý và xử lý kỹ thuật tập trung tại hai nhà ga hàng hóa (Cargo Terminal) chính:
- Kho TCS (Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất): Đơn vị có bề dày kinh nghiệm khai thác lâu năm, đối tác chiến lược của nhiều hãng hàng không truyền thống thuộc liên minh SkyTeam và Star Alliance.
- Kho SCSC (Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn): Nhà ga hàng hóa hiện đại, trang bị hệ thống lưu trữ tự động, kho lạnh bảo quản tiêu chuẩn cao, chuyên xử lý các mặt hàng công nghệ cao, dược phẩm đạt chuẩn GSP và hàng chuyển phát nhanh.
Sự phối hợp giữa cơ sở hạ tầng kho bãi hiện đại cùng mạng lưới kết nối của hơn 40 hãng hàng không quốc tế giúp hàng hóa từ SGN có thể bay thẳng hoặc kết nối chuyển tải (transit qua BKK, SIN, ICN, HKG, DOH, DXB) đến mọi châu lục trong vòng 24 – 48 giờ.

Bảng giá cước hàng không tại Tân Sơn Nhất (SGN) cập nhật tháng 10/2026
TTL Cargo Max là đại lý hàng hóa của nhiều hãng hàng không (Airline). Chúng tôi hiện đang khai thác hơn 132 tuyến bay từ Tân Sơn Nhất. Dưới đây là bảng giá cước air cập nhật tháng 10/2026 của chúng tôi:
| Sân bay | IATA | MIN | N | +45kg | +100kgs | +300kgs |
| Abu Dhabi | AUH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Amman | AMM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Baghdad | BGW | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Bahrain | BAH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Beirut | BEY | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Dammam | DMM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Dubai | DXB | 100.80 | 10.10 | 5.90 | 4.80 | 4.10 |
| Dubai World Center | DWC | 100.80 | 10.10 | 5.90 | 4.80 | 4.10 |
| Doha | DOH | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Erbil | EBL | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Jeddah | JED | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Kuwait | KWI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Muscat | MCT | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Riyadh | RUH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Shajah | SHJ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Sulaymaniyah | ISU | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Tehran | IKA | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Almaty | ALA | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Amsterdam | AMS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Ankara | ESB | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Athens | ATH | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 |
| Baku | GYD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Barcelona | BCN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Basel | BSL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Belgrade | BEG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Berlin | BER | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 |
| Brussels | BRU | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Bucharest | OTP | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Budapest | BUD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Birmingham | BHX | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Copenhagen | CPH | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Dublin | DUB | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Edinburgh | EDI | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Dusseldorf | DUS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Frankfurt | FRA | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Geneva | GVA | 140.00 | 13.45 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Helsinki | HEL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Istanbul | IST | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 |
| Larnaca | LCA | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Liege | LGG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Lyons | LYS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| London Gatwick | LGW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| London Heathrow | LHR | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Luxembourg | LUX | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Madrid | MAD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Manchester | MAN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Milan | MXP | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Munich | MUC | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Nice | NCE | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Oslo | OSL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Paris | CDG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Prague | PRG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Rome | FCO | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Sabiha | SAW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Sofia | SOF | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Stansted | STN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Stockholm | ARN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Tbilisi | TBS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Toulouse | TLS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Vienna | VIE | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Warsaw | WAW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Yerevan | EVN | 210.00 | 21.00 | 9.80 | 8.70 | 8.00 |
| Zagreb | ZAG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Zaragoza | ZAZ | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
| Zurich | ZRH | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 |
| Ahmedabad | AMD | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Amritsar | ATQ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Bengaluru | BLR | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Calcutta | CCU | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Calicut | CCJ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Chennai | MAA | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Colombo | CMB | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Delhi | DEL | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Dhaka | DAC | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Goa | GOI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Hyderabad | HYD | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Islamabad | ISB | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Karachi | KHI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Kathmandu | KTM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Kochi | COK | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Lahore | LHE | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Maldives | MLE | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Mumbai | BOM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Sialkot | SKT | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Peshawar | PEW | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Trivandrum | TRV | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
| Abidjan | ABJ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Abuja | ABV | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Accra | ACC | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Addis Ababa | ADD | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Aden-Adde | MGQ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Alexandria | HBE | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Algiers | ALG | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Cairo | CAI | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Cape Town | CPT | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Casablanca | CMN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Dar Es Salaam | DAR | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Djibouti | JIB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Durban | DUR | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Entebbe | EBB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Harare | HRE | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Johannesburg | JNB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Khartoum | KRT | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Kilimanjaro | JRO | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Lagos | LOS | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Lusaka | LUN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Maputo | MPM | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Nairobi | NBO | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Luanda | LAD | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Seychelles | SEZ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Tunis | TUN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Zanzibar | ZNZ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
| Atlanta | ATL | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 |
| Boston | BOS | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 |
| Chicago | ORD | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 |
| Dallas | DFW | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 |
| Houston | IAH | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 |
| Los Angeles | LAX | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 |
| Miami | MIA | 212.80 | 21.30 | 9.90 | 8.80 | 8.10 |
| Montreal | YUL | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 |
| Toronto | YYZ | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 |
| New York | JFK | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 |
| San Francisco | SFO | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 |
| Seatle | SEA | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 |
| Washington | IAD | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 |
| Sao Paulo | GRU | 224.00 | 22.40 | 10.30 | 9.20 | 8.50 |
Điều kiện áp dụng và lưu ý về cước (Freight Terms):
- Đơn giá trên áp dụng cho General Cargo, chưa áp dụng cho hàng nguy hiểm (DG), hàng pin lithium rời, hàng thực phẩm tươi sống hoặc hàng quá khổ (OOG).
- Giá cước có thể là Net Rate (cần cộng thêm phụ phí nhiên liệu FSC và phụ phí soi chiếu an ninh SSC) hoặc All-in Rate tùy theo biểu giá cam kết của từng hãng bay tại thời điểm ký booking note.
- Biểu cước hàng không quốc tế biến động theo tuần dựa trên giá nhiên liệu máy bay phản lực (Jet Fuel Index) và tỷ giá USD/VND hiện hành.
Các chi phí khác khi vận tải hàng không tại Tân Sơn Nhất
Doanh nghiệp xuất khẩu cần dự trù các khoản phí khai thác mặt đất và thủ tục chứng từ phát sinh tại đầu Tân Sơn Nhất:
| Tên loại phí | Mã viết tắt / Tên nghiệp vụ | Đơn giá tham khảo (VND) | Ghi chú |
| Phí phát hành vận đơn | AWB Fee (Air Waybill Fee) | 25 USD / bộ | Do hãng bay hoặc Forwarder phát hành |
| Phí lao vụ & bốc xếp kho | Terminal Handling Charge (THC) | Theo biểu giá TCS / SCSC | Tính theo kg thực tế tại kho hàng |
| Phí soi chiếu an ninh | X-ray / Screening Fee | 0.02 USD/kg | Bắt buộc đối với 100% hàng air xuất |
| Phí truyền dữ liệu hải quan | AMS / AFR / ENS / ACI Fee | 25 – 35 USD / shipment | Áp dụng khi xuất đi Mỹ, Nhật Bản, EU, Canada |
| Phí niêm phong & tem nhãn | Barcode / Labeling Fee | 50.000 – 150.000 đ / lô | Dán tem nhận diện kiện hàng |
| Phí thủ tục hải quan xuất khẩu | Customs Clearance Fee | 800,000 VND/tờ khai | Khai báo và thông quan tờ khai |
Quy trình làm hàng air xuất tại sân bay Tân Sơn Nhất (SGN)
5 bước làm hàng air xuất tại Tân Sơn Nhất:
- Bước 1: Đặt chỗ (Booking Note):
Xác nhận lịch bay, điểm đến, mã sân bay chuyển tải, loại máy bay (Passenger Aircraft hay Cargo Freighter) và giờ cắt máng/cắt chứng từ (Closing time/Cut-off time).
- Bước 2: Đóng gói và dán nhãn hàng hóa:
Hàng hóa phải được đóng thùng carton hoặc đóng pallet gỗ có xử lý hun trùng đạt chuẩn ISPM 15, dán nhãn hàng hóa (Shipping Marks) và nhãn hàng nguy hiểm (nếu có).
- Bước 3: Giao hàng vào kho TCS hoặc SCSC:
Xe tải chở hàng đến cửa nhận hàng của kho, thực hiện bốc dỡ, cân đo kích thước chính xác và nhận Phiếu cân
- Bước 4: Thực hiện thủ tục hải quan:
Truyền tờ khai điện tử qua hệ thống VNACCS/VCIS tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Tiến hành thanh lý tờ khai sau khi được cấp phép thông quan hoặc giải phóng hàng.
- Bước 5: Soi chiếu an ninh và phát hành vận đơn:
Hàng hóa qua máy soi chiếu an ninh (Security Screening). Sau khi hoàn tất kiểm tra và niêm phong, hãng hàng không chính thức phát hành vận đơn hàng không (Master Air Waybill – MAWB hoặc House Air Waybill – HAWB).
TTL Cargo Max cung cấp giải pháp vận tải hàng không toàn diện
Tại TTL Cargo Max, chúng tôi là đại lý hàng hóa trực tiếp của các hãng hàng không hàng đầu hoạt động tại Tân Sơn Nhất (Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific, Emirates…).
Quý khách hàng cần tra cứu cước air chính xác cho lô hàng sắp tới hoặc tư vấn phương án bay phù hợp nhất, vui lòng liên hệ ngay với đội ngũ chuyên viên logistics của chúng tôi để được phản hồi trong vòng 30 phút.